医院開業・クリニック物件をお探しなら
オーナー様の希望により非公開としている物件もございます。お探しの条件など、お気軽にお問い合わせください。
親身なご提案をモットーとし、無理なお勧めはしておりませんので、どうぞ安心してご利用ください。
賃料総額 | 1,493,654円(坪単価15,000円) |
---|---|
面積 | 66.98 坪(221.43m²) |
共益費総額 | 214,336円(坪単価3,200円) |
敷金・保証金 | 8ヶ月・無 |
礼金 | 1ヶ月 |
償却 | 1ヶ月 |
更新料 | 無 |
物件名 | 神南 |
---|---|
住所 | 渋谷区神南1丁目3-4 Google mapで見る |
最寄り駅 |
渋谷駅 徒歩11分 原宿駅 徒歩11分 |
竣工 | 1988年09月 |
基準階坪数 | - |
用途/仕様 | 事務所 |
空調 | 個別空調 |
---|---|
トイレ | - |
床仕様 | - |
エレベーター | 2基 |
駐車場設備 | - |
取扱様態 | 仲介 |
---|---|
取扱会社 | 株式会社アットオフィス 〒107-0062 東京都港区南青山1-15-9 第45興和ビル 5階 TEL:03-5772-3600 FAX:03-5772-3601 宅地建物取引業免許 国土交通大臣(1)第9606号 |
医院開業・クリニック物件をお探しなら
オーナー様の希望により非公開としている物件もございます。お探しの条件など、お気軽にお問い合わせください。
親身なご提案をモットーとし、無理なお勧めはしておりませんので、どうぞ安心してご利用ください。